ワインスクール・スタンドフォー 74・75シーズンカリキュラム
会場は新店舗・名古屋市西区菊井1-13-21 大篠原ビルヂング2F。
スクール時間は19:00〜20:00です。定員は10名。会費は6,000円(ワイン7本、食事付)。
基本的に会費は前払いでお願いしています。6回一括でのお支払は33,000円。
定員制のためキャンセルはできません。ご理解、ご協力よろしくお願いします。
■スタンドフォー ワインスクール スケジュール |
2022/5/1 現在 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
74シーズン 第3クール |
中部イタリアワインを知る飲み比べ(白3本、赤3本) | 5/6 | 金 | 太田講師 | 満席 |
5/9 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
5/10 | 火 | 篠原校長 | 満席 | ||
5/11 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
74シーズン 第4クール |
世界のソーヴィニヨンブラン種飲み比べ(白6本) | 5/23 | 月 | 篠原校長 | 満席 |
5/24 | 火 | 篠原校長 | 満席 | ||
5/25 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
5/27 | 金 | 篠原校長 | 満席 | ||
74シーズン 第5クール |
南イタリアワインを知る飲み比べ(白3本、赤3本) | 6/3 | 金 | 太田講師 | 満席 |
6/7 | 火 | 篠原校長 | 満席 | ||
6/8 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
6/13 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
74シーズン 第6クール |
最近のドイツワインを知る飲み比べ(白4本、赤2本) | 6/20 | 月 | 篠原校長 | 満席 |
6/22 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
6/24 | 金 | 篠原校長 | 満席 | ||
6/27 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
75シーズン 第1クール |
ブルゴーニュのヴィンテージを知る飲み比べ(赤6本) | 7/1 | 金 | 太田講師 | 満席 |
7/6 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
7/7 | 木 | 篠原校長 | 満席 | ||
7/13 | 水 | 篠原校長 | 満席 | ||
75シーズン 第2クール |
日本の甲州とシャルドネを知る飲み比べ(白6本) | 7/20 | 水 | 篠原校長 | 満席 |
7/21 | 木 | 篠原校長 | 満席 | ||
7/22 | 金 | 篠原校長 | 満席 | ||
7/25 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
75シーズン 第3クール |
フランス・シャンパンとクレマン飲み比べ(泡6本) | 8/3 | 水 | 篠原校長 | 満席 |
8/4 | 木 | 篠原校長 | 満席 | ||
8/5 | 金 | 太田講師 | 満席 | ||
8/8 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
75シーズン 第4クール |
よみがえるイスラエルワイン飲み比べ(白3本、赤3本) | 8/18 | 木 | 篠原校長 | 2 |
8/22 | 月 | 篠原校長 | 1 | ||
8/24 | 水 | 篠原校長 | 2 | ||
8/26 | 金 | 篠原校長 | 満席 | ||
75シーズン 第5クール |
フランス白ワイン品種違い飲み比べ(白6本) | 9/7 | 水 | 篠原校長 | 満席 |
9/8 | 木 | 篠原校長 | 満席 | ||
9/12 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
9/14 | 水 | 篠原校長 | 6 | ||
75シーズン 第6クール |
フランス赤ワイン品種違い飲み比べ(赤6本) | 9/21 | 水 | 篠原校長 | 満席 |
9/26 | 月 | 篠原校長 | 満席 | ||
9/29 | 木 | 篠原校長 | 1 | ||
9/30 | 金 | 篠原校長 | 1 |